Sớ đầu đuôi miền Bắc

Giải Bảy Đặc Biệt
Thứ tư, 10-09-2025 83, 54, 25, 59 51992
Thứ tư, 10-09-2025 41, 20, 15, 53 72551
Thứ tư, 10-09-2025 13, 27, 83, 41 49886
Thứ tư, 10-09-2025 89, 96, 10, 98 21010
Thứ tư, 10-09-2025 37, 23, 38, 14 91738
Thứ ba, 09-09-2025 93, 60, 81, 38 69870
Thứ ba, 09-09-2025 79, 30, 16, 32 91359
Thứ ba, 09-09-2025 55, 90, 23, 28
Thứ ba, 09-09-2025 95, 40, 73, 84 22138
Thứ ba, 09-09-2025 51, 91, 34, 66 39363
Thứ ba, 09-09-2025 35, 39, 23, 17 02736
Thứ hai, 08-09-2025 37, 67, 47, 11 24631
Thứ hai, 08-09-2025 24, 17, 84, 48 46343
Thứ hai, 08-09-2025 92, 76, 98, 51 92636
Thứ hai, 08-09-2025 18, 32, 80, 24 13449
Thứ hai, 08-09-2025 81, 32, 79, 76 60443
Thứ hai, 08-09-2025 79, 49, 11, 19 65889
Chủ nhật, 07-09-2025 12, 60, 69, 99 64851
Chủ nhật, 07-09-2025 86, 16, 96, 27 55975
Chủ nhật, 07-09-2025 13, 80, 67, 25 54889
Chủ nhật, 07-09-2025 94, 25, 92, 66 99035
Chủ nhật, 07-09-2025 60, 29, 39, 82 96932
Chủ nhật, 07-09-2025 64, 79, 50, 21 12498
Thứ bảy, 06-09-2025 61, 53, 38, 92 31495
Thứ bảy, 06-09-2025 24, 69, 19, 46 51977
Thứ bảy, 06-09-2025 35, :, 87, 88 49224
Thứ bảy, 06-09-2025 23, 81, 52, 17 75339
Thứ bảy, 06-09-2025 18, 43, 70, 61 42301
Thứ bảy, 06-09-2025 26, 75, 78, 91 43997
Thứ sáu, 05-09-2025 59, 69, 75, 86 39421
Bình luận
Bình luận đã được thêm!

Giới thiệu trang số đầu đuôi miền bắc (số ĐĐ MB)

Sớ đầu đuôi XSMB tổng hợp nhanh kết quả xổ số giải đặc biệt và giải 7 về trong các ngày gần nhất trước đó đã mở thưởng của đài miền Bắc.

Cách xem bảng thống kê số ĐĐ XSMB

Mỗi trang sớ đầu đuôi miền Bắc tập hợp kết quả trong 30 ngày theo thứ tự từ ngày gần nhất với 3 phân biệt:

- Cột 1: Ngày mở thưởng là bao nhiêu? Được sắp xếp theo các thứ từ thứ hai cho tới chủ nhật và bên dưới là ngày tương ứng gần nhất.

- Cột 2: 4 cặp số của giải 7 đã ra.

- Cột 3: Giải đặc biệt và 2 số cuối của nó.

Kết quả sớ đầu đuôi xổ số miền bắc sẽ xuất hiện ngay khi có kết quả mở thưởng sau 18h30p hàng ngày.

Hiệu quả của việc theo dõi thống kê số đầu đuôi MB hôm nay:

Người xem soi sớ đầu đuôi (đít) miền bắc của các ngày thứ 2, thứ 3, thứ 4, thứ 5, thứ 6, thứ 4 và chủ nhật của nhiều tuần một cách đơn giản và dễ nhìn nhất, điều này rất có lợi cho việc dựa vào đó để dự đoán các cặp lô tô có thể về vào các ngày tiếp theo.

Xem lịch hôm nay

Thứ năm, Ngày 11 Tháng 09 Năm 2025

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
Sổ mơ